|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Αριθμό μοντέλου: | Intellivue MX40 |
|---|---|
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμη |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο πλαίσιο |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά από την πληρωμή που επιβεβαιώνεται |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Τραπεζική κατάθεση, Paypal |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Κατάσταση: | Χρησιμοποιείται, Excellet | Όνομα προϊόντος: | IntelliVue MX40 Φορητές συσκευές Παρακολούθηση ασθενούς |
|---|---|---|---|
| Συσκευή/Μονάδα: | Οθόνη ασθενούς | Στοκ: | Ναί |
| Εγγύηση: | 90 Ημέρες | Τύπος: | IntelliVue MX40 |
| Επισημαίνω: | επισκευές οργάνων ελέγχου,επισκευή οργάνων ελέγχου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Μάρκα | Μοντέλο | Εξοπλισμός | Αξεσουάρ |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | οθόνη ασθενή | Μονάδα DAS |
| GE | DASH4000 | οθόνη ασθενή | |
| GE | DASH5000 | οθόνη ασθενή | |
| GE | Pro1000 | οθόνη ασθενή | |
| GE | Cardiocap5 | οθόνη ασθενή | |
| GE | SOLAR8000/I/M | οθόνη ασθενή | Μονάδα TRAM/SAM |
| SPACELAB | 91387/91388 | οθόνη ασθενή | Μονάδα 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Σειρά MP | Μονάδα M3001A | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Απινιδωτής | |
| Mindray | Σειρά T | Μονάδα MPM |
Εισάγετε το μήνυμά σας