|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Μάρκα: | NIHON KOHDEN |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | BeneView T5 T6 T8 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμη |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο πλαίσιο |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά από την πληρωμή που επιβεβαιώνεται |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Τραπεζική κατάθεση, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1-20 Τεμάχια |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Κατάσταση: | Μεταχειρισμένο, Excellet | Όνομα προϊόντος: | Μονάδα παρακολούθησης ασθενών Mindray BeneView T5 T6 T8 AG και MPM |
|---|---|---|---|
| Συσκευή/Μονάδα: | Mindray | Στοκ: | 10 |
| Εγγύηση: | 90 Ημέρες | Τύπος: | BeneView T5 T6 T8 |
| ΠΝ: | MPM AG | ||
| Επισημαίνω: | Υπομονετικές παράμετροι συστημάτων παρακολούθησης,υπομονετικές παράμετροι οργάνων ελέγχου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Μάρκα | Μοντέλο | Εξοπλισμός | Αξεσουάρ |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | φορητό μόνιτορ ασθενών | μονάδα DAS |
| GE | DASH4000 | φορητό μόνιτορ ασθενών | |
| GE | DASH5000 | φορητό μόνιτορ ασθενών | |
| GE | Pro1000 | φορητό μόνιτορ ασθενών | |
| GE | Cardiocap5 | φορητό μόνιτορ ασθενών | |
| GE | SOLAR8000/I/M | φορητό μόνιτορ ασθενών | μονάδα TRAM/SAM |
| SPACELAB | 91387/91388 | φορητό μόνιτορ ασθενών | μονάδα 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | σειρά MP | μονάδα M3001A | |
| Mindray | σειρά T | μονάδα MPM |
Εισάγετε το μήνυμά σας