|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Πρωτότυπο |
|---|---|
| Μάρκα: | GE |
| Αριθμό μοντέλου: | Εξόρμηση 1800 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμη |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονική μεμονωμένη συσκευασία τυποποιημένης συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 PC την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| είδος: | Κεντρική / Μητρική | Μάρκα: | GE |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο: | DASH 1800 | Τιμή: | Διαπραγματεύσιμη |
| Πληρωμή: | Paypal, Western Union, T/T | Όροι αποστολής: | DHL, UPS, EMS, ACS |
| Διανομή: | Εντός 1-3 εργάσιμων ημερών | Καταγραφή εμπορευμάτων: | διαθέσιμος |
| Επισημαίνω: | μητρική κάρτα οργάνων ελέγχου,ιατρική μητρική κάρτα |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ετικέτα | Αριθμός μοντέλου. | Διατήρηση | Αντικαταστήστε | Πουλήστε |
|---|---|---|---|---|
| Φίλιπς | MP20/MP30/MP40 | Mainboard/Power supply/Module/Component/M3001A module (mainboard/ECG board/Oximeter board/Power strip)/M3012A module/Module frame/M3014A CO2 Module/Keyboard plate/M3000-60002 component/M3000-60003A component | Εικονική οθόνη/Κοντό καλώδιο/Κωδικοποιητής/Κάρτα δικτύου/Βαταρία/Πίνακα ηλεκτρικής ενέργειας/Πλάκα υψηλής πίεσης/Ταμπλό σιλικόνης/Βαταρία | |
| MP2/X2 | Κεντρική πλακέτα/Πρόσβαση ρεύματος/Μονάδα μέτρησης | Ηλεκτρική τροφοδοσία/συστατικό M3000-60002 Συστατικό M3000-60003/Κεντρική πλακέτα/Πλάκα IBP | Εικονική οθόνη/πηγή ρεύματος/Εικονική οθόνη | |
| Φίλιπς | MP5 | Εικονική οθόνη/Εικονική οθόνη/Τυπογράφος/Πίνακα IBP | ||
| Φίλιπς | VM4/VM6/VM8 | Κεντρική πλακέτα/Πλακέτα δεδομένων/Πίνακα τροφοδοσίας/ | Πίνακα ηλεκτρικής ενέργειας/πίνακα δεδομένων | Εικονική οθόνη/επιφάνεια οξυμέτρου/ενσωματωτής/πλακέτο πληκτρολογίου |
| Φίλιπς | M1205A/V24C/M3046A | Κεντρική πλακέτα/Πρόσβαση ρεύματος/Μονάδα δεδομένων | Κεντρική πλακέτα/Πρόσβαση ηλεκτρικής ενέργειας/Καλώδιο επίπεδο/Πλακέτα υψηλής πίεσης/Πλακέτα οθόνης | |
| Φίλιπς | M4735Α | Κεντρική πλακέτα/Τυποποιητής/Πλάκα αποσύνθεσης | Διάταξη ηλεκτρικής ενέργειας/Κύρια πλακέτα/Πλακέτα απινιδώσεως/Πλακέτα διακόπτη | Ενδοτομή/Διαγωγός/Πίνακας/Εκτύπωση οθόνης |
| Γενικά | DASH1800 DASH2500 | Κεντρική πλακέτα/Μονάδα παραμέτρων | Μητρική πλακέτα/Μονάδα παραμέτρων/Πίνακας ισχύος/Πλακέτο διακόπτη ισχύος/Σολενοειδής βαλβίδα | Εικονίδιο οθόνης/Κωδικοποιητής/Συμβολομετρητής MS-11 Misimo/Συμβολομετρητής κρυπτογράφησης/Τυπογράφημα/Σύμβολο σιλικόλης/Προμήθεια ρεύματος/Κάρτα δικτύου |
| DASH3000 DASH4000 DASH5000 | Κεντρική πλακέτα/μονάδα DAS | Πίνακας οθόνης/Καλώδιο επίπεδο/Κωδικοποιητής/Βαταρία/Πλάκα πληκτρολογίου/Τεκματογράφος/Μοντέλο ηλεκτρικής τροφοδοσίας/Μοντέλο CO2 | ||
| Β20/Β20i/Β30/Β30i/Β40/Β40i | Μονάδα παραμέτρων | Μονάδα παραμέτρου/μονάδα οξυμέτρου | Κωδικοποιητής/μπαταρία | |
| SOLAR8000i/M | Κεντρική πλακέτα/Μονάδα TRAM 400A/451N/451SL/450SL/851N/Μονάδα TEMP400/Μονάδα τροφοδοσίας | Πλακέτο πληκτρολογίου/ενσωματωτή/οξυμετρητή | ||
| Καρδιοκαπάκι/5 | Κεντρική πλακέτα/Πρόσβαση ρεύματος/Μονάδα παραμέτρων | Κωδικοποιητής/φάρμα οθόνης | ||
| Γενικά | Datex-Ohmeda S/5 CAM | Κεντρική πλακέτα/Πρόσθετο ρεύματος/Μονάδα παραμέτρων/Μονάδα N-NESTP/Μονάδα αερίου E-CAIOV/Μονάδα αερίου E-CAIOV-OO/Μονάδα παραμέτρων E-PRSTN-OO/Πλακέτο κυκλωμάτων | Εκτυπωτής/οθόνη οθόνης/Κωδικοποιητής/Πίνακα διεπαφής | |
| Γενικά | Β650/Β850 | Μονάδα παραμέτρου/μονάδα οξυμέτρου | ||
| Γενικά | MAC1600/3500/5000/5500HD | Κεντρική πλακέτα/μονάδα συλλογής CAM-14/κουτί συλλογής | Κεφαλή εκτύπωσης/Πρόσβαση ρεύματος/Επίπεδο καλώδιο/Βαταρία | |
| Χωροδιαστήματα | SL2700 91369 mCare300 91387 | Κεντρική πλακέτα/Μονάδα παραμέτρων/91496 μονάδα/90239 μονάδα/Μονάδα πίεσης αίματος/Πλάκα οξυμέτρου/Πλάκα ΗΚΓ | Εικονική οθόνη/Εικονική οθόνη/Εικονικό πλαίσιο/Πίνακα υψηλής πίεσης/Τυπογράφος | |
| ελάνση5 | Κεντρική πλακέτα | |||
| DM3 | Κεντρική πλακέτα/Πλάκα πίεσης αίματος/Πλάκα οξυμέτρου | Η μπαταρία. | ||
| ΜΙΝΔΡΑΥ | Η σειρά PM MEC-1000 MEC-2000 | Κεντρική πλακέτα/Πλάκα ηλεκτρικής ενέργειας/Πλάκα πίεσης αίματος/Πλάκα οξυμέτρου/Πλάκα ΗΚΓ | Εικονική οθόνη | |
| Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | Μονάδα MPM | Κεντρική πλακέτα/μονάδα MPM | Εικονική οθόνη/μονάδα MPM/πλακέτα IBP/πλακέτα πίεσης αίματος/πλακέτα οξυμέτρου |
Εισάγετε το μήνυμά σας