|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Πρωτότυπο |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | M3001A |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 pc |
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονική μεμονωμένη συσκευασία τυποποιημένης συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εμπορεύματα: | Μονάδα μέτρησης | Τιμή: | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Πληρωμή: | Western Union, T/T, PayPal | Διανομή: | μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες μετά από την πληρωμή |
| Μεταφορά: | DHL, UPS, ACS, EMS κ.λπ. | Πακέτο: | Ατομικό Πακέτο |
| Εγγύηση: | 90 Ημέρες | Στοκ: | Μαζικό απόθεμα |
| Επισημαίνω: | ιατρικά εξαρτήματα,Ιατρικά μέρη |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ετικέτα | Αριθμός μοντέλου. | Διατήρηση | Αντικαταστήστε | Πουλήστε |
|---|---|---|---|---|
| Σειρά MP | MP20/MP30/MP40/MP50/MP60/MP70 | Μηχανική πλακέτα, τροφοδοσία ρεύματος, εξαρτήματα μονάδας, μονάδα M3001A (μηχανική πλακέτα/πλακέτα ΗΚΓ/πλακέτα οξυμετρίου/στριφή ρεύματος), μονάδα M3012A, πλαίσιο μονάδας, μονάδα M3014A CO2, πλάκα πληκτρολογίου, εξαρτήματα M3000-60002,Μέρος M3000-60003A | Εικονική οθόνη, επίπεδο καλώδιο, κωδικοποιητής, κάρτα δικτύου, μπαταρία, ενεργειακό πάνελ, πλάκα υψηλής πίεσης, πληκτρολόγιο σιλικόνης, μπαταρία | |
| MP2/X2 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία, μονάδα μέτρησης | Ηλεκτρική τροφοδοσία, συστατικό M3000-60002, συστατικό M3000-60003, κύρια πλακέτα, πλακέτα IBP | Εικονική οθόνη, τροφοδοσία, οθόνη αφής | |
| MP5 | Εικονική οθόνη, οθόνη αφής, εκτυπωτής, πίνακα IBP | |||
| VM4/VM6/VM8 | Κεντρική πλακέτα, Πίνακα δεδομένων, Πίνακα τροφοδοσίας | Πίνακα ηλεκτρικής ενέργειας, Πίνακα δεδομένων | Εικονική οθόνη, πίνακα οξυμέτρου, κωδικοποιητής, πίνακα πληκτρολογίου | |
| M1205A/V24C/M3046A | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία, μονάδα δεδομένων | Κεντρική πλακέτα, Στήριξη ρεύματος, επίπεδο καλώδιο, πλακέτα υψηλής πίεσης, πλακέτα οθόνης | ||
| M4735Α | Μητρική πλακέτα, εκτυπωτής, πλακέτα αποσύνθεσης | Διάταξη ρεύματος, κύρια πλακέτα, πλακέτα αποσύνθεσης, πλακέτα διακόπτη | Ενδοτομή, χωρητικότητα, πίνακα, οθόνη οθόνης | |
| Γενικά | ΔΕΣΑ1800/ΔΕΣΑ2500 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα παραμέτρων | Μητρική πλακέτα, Μονάδα παραμέτρων, Πίνακα ισχύος, Πίνακα διακόπτη ισχύος, Σολενοειδή βαλβίδα | Εικονίδιο οθόνης, Κωδικοποιητής, Πίνακα οξυμέτρου Misimo MS-11, Πίνακα οξυμέτρου κρυπτογράφησης, Πρωτότυπο, Σιλικώδη τζελ, Στήριξη, Κάρτα δικτύου |
| DASH3000/DASH4000/DASH5000 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα DAS | Πίνακας οθόνης, επίπεδο καλώδιο, κωδικοποιητής, μπαταρία, πλακέτο πληκτρολογίου, εκτυπωτής, λωρίδα ρεύματος, μονάδα CO2 | ||
| Β20/Β20i/Β30/Β30i/Β40/Β40i | Μονάδα παραμέτρων | Μονάδα παραμέτρου, μονάδα οξυμέτρου | Κωδικοποιητής, μπαταρία | |
| SOLAR8000i/M | Κεντρική πίνακα, TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMP400, Power strip | Πλακέτο πληκτρολογίου, κωδικοποιητής, οξυμετρητής | ||
| Καρδιοκαπάκι/5 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία, μονάδα παραμέτρων | Κωδικοποιητής, πίνακα οθόνης | ||
| Datex-Ohmeda S/5 CAM | Κεντρικό πίνακα, Τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας, Μονάδα παραμέτρων, Μονάδα N-NESTP, Μονάδα αερίου E-CAIOV, Μονάδα αερίου E-CAIOV-OO, Μονάδα παραμέτρων E-PRSTN-OO, Πίνακα κυκλωμάτων | Εκτυπωτής, οθόνη οθόνης, κωδικοποιητής, πίνακα διεπαφής | ||
| Γενικά | Β650/Β850 | Μονάδα παραμέτρου, μονάδα οξυμέτρου | ||
| Γενικά | MAC1600/3500/5000/5500HD | Μητρική πλακέτα, μονάδα συλλογής CAM-14, κουτί συλλογής | Κεφαλή εκτύπωσης, τροφοδοσία, επίπεδο καλώδιο, μπαταρία | |
| Χωροδιαστήματα | SL2700, 91369, mCare300, 91387 | Κεντρική πλακέτα, Μονάδα παραμέτρου, Μονάδα 91496, Μονάδα 90239, Συστατικό αρτηριακής πίεσης, Πλάκα οξυμέτρου, Πλάκα ΗΚΓ | Εικονική οθόνη, Εικονική οθόνη, Εικονικό πλαίσιο, Πίνακα υψηλής πίεσης, Πυκνωτής | |
| ελάνση5 | Κεντρική πλακέτα | |||
| DM3 | Κεντρική πλακέτα, πλάκα πίεσης αίματος, πλάκα οξυμέτρου | Η μπαταρία. | ||
| ΜΙΝΔΡΑΥ | Η σειρά PM, MEC-1000, MEC-2000 | Κεντρική πλακέτα, Πλάκα ρεύματος, Πλάκα πίεσης αίματος, Πλάκα οξυμέτρου, Πλάκα ΗΚΓ | Εικονική οθόνη | |
| Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού | Μονάδα MPM | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM | Εικονική οθόνη, MPM μονάδα, IBP πίνακα, πίνακα πίεσης αίματος, πίνακα οξυμέτρου |
Εισάγετε το μήνυμά σας