|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Αριθμό μοντέλου: | M3001A |
|---|---|
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | Contact us for price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σταλμένος μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-2 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Paypal, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1-20 μονάδες |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Επισκευή και αναβάθμιση μονάδας οθόνης ασθενούς M3001A | Κατάσταση: | Επισκευή |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 90 Ημέρες | σε απόθεμα: | Ναί |
| Επισημαίνω: | Υπομονετικές παράμετροι συστημάτων παρακολούθησης,υπομονετικές παράμετροι οργάνων ελέγχου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Αριθμός | Ετικέτα | Τύπος | Μέρη συντήρησης | Συχνά Λάθη |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP20 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί· θολή οθόνη/ασυνήθιστη οθόνη· επανειλημμένη επανεκκίνηση· αδυναμία αναγνώρισης ενότητας· υπερφόρτωση τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας MSL· διαλείπουσα βλάβη· βλάβη οθόνης αφής | |
| 2 | MP30 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | ||
| 3 | MP40 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | ||
| 4 | MP50 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | ||
| 5 | MP60 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | ||
| 6 | MP70 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | ||
| 7 | M3001Α | Μονάδα, κύρια πλακέτα, PCB | ||
| 8 | M3012Α | Μονάδα | ||
| 9 | M3014Α | Μονάδα | ||
| 10 | M3015Α | Μονάδα | ||
| 11 | M3016Α | Μονάδα | ||
| 12 | M3000-60002 | Ενότητα NIBP | ||
| 13 | M3000-60003 | Ενότητα NIBP | ||
| 14 | MP5 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία | ||
| 15 | VM4 | Μητρική πλακέτα, PCB | Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, σφάλμα NBP | |
| 16 | VM6 | |||
| 17 | VM8 | |||
| 18 | M4735Α | Μητρική πλακέτα, τροφοδοσία, πλακέτα αποσύνθεσης | Κώδικας σφάλματος 1, Κώδικας σφάλματος 1000, Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, Αποτυχία της κυριότερης πλακέτας, σφάλμα 20004, σφάλμα ΗΚΓ | |
| 19 | Γενικά | DASH1800 | Μονάδα, Μητρική Πίνακα | 133 σφάλμα: Δεν μπορεί να φορτωθεί, το NIBP δεν μπορεί να αδειάσει, το σήμα NIBP δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί |
| 20 | Γενικά | DASH2500 | Μονάδα, Μητρική Πίνακα | |
| 21 | Γενικά | DASH3000 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα DAS | Επανακίνηση: δεν μπορεί να μετρηθεί το NIBP. Λάθος ενεργοποίησης: μαύρη οθόνη: σφάλμα του NIBP |
| 22 | Γενικά | DASH4000 | ||
| 23 | Γενικά | DASH5000 | ||
| 24 | Γενικά | SOLAR8000I | Κεντρική πλακέτα, μονάδα SAM80, μονάδα TRAM | Ακατάλληλο πληκτρολόγιο; Επαναλειτουργία επανειλημμένα; Αποτυχία αυτοελέγχου; Δεν μπορεί να ανιχνευθεί η μονάδα; Η μονάδα SAM δεν μπορεί να μετρηθεί. Η NIBP δεν μπορεί να φουσκώσει |
| 25 | Γενικά | SOLAR8000M | Κεντρική πλακέτα, μονάδα SAM80, μονάδα TRAM | |
| 26 | Διαστημικά εργαστήρια | 91369, SL2700, 91387, 91393, 91390 | Μητρική πλακέτα, ενότητα, PCB | Διαταραχή οξυγόνου αίματος, διαταραχή ΗΚΓ, σφάλμα πίεσης αίματος 2003, μονάδα ελέγχου, επανεκκίνηση, βλάβη στην οθόνη αφής, αδυναμία εκκίνησης, βλάβη του προσαρμογέα ρεύματος |
| 27 | Μίντραϊ | Τ5 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM | Δεν μπορεί να εμφανιστεί ο αισθητήρας; Λάθος NIBP; Λάθος ΗΚΓ; Δεν μπορεί να μετρηθεί IBP; Λάθος SPO2; Λάθος εκκίνησης ΗΚΓ; Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί; Λάθος LCD; Πολύς χρόνος για να ενεργοποιηθεί; Λάθος μητρικής πλακέτας; Λάθος ενότητας MPM |
| 28 | Μίντραϊ | T6 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM | |
| 29 | Μίντραϊ | Τ8 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM |
Εισάγετε το μήνυμά σας