|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Αριθμό μοντέλου: | M3001A |
|---|---|
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμη |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο πλαίσιο |
| Χρόνος παράδοσης: | μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά από την πληρωμή που επιβεβαιώνεται |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Τραπεζική κατάθεση, Paypal |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Κατάσταση: | Χρησιμοποιείται, Excellet | Όνομα προϊόντος: | M3001A πλακέτα spo2 μονάδας PN M3001-26424 (M3001-66424) |
|---|---|---|---|
| Στοκ: | 10 | Εγγύηση: | 90 Ημέρες |
| Τύπος: | M3001Α | Πν: | M3001-26424 (M3001-66424) |
| Επισημαίνω: | Ασθενής εξοπλισμού παρακολούθησης,υπομονετικός έλεγχος |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ετικέτα | Σχήμα | Εξοπλισμός | Συσκευές |
|---|---|---|---|
| Γενικά | DASH3000 | Παρακολούθηση ασθενούς | Μονάδα DAS |
| DASH4000 | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| DASH5000 | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| Pro1000 | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| Καρδιοκαπάκι5 | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| SOLAR8000/I/M | Παρακολούθηση ασθενούς | Μονάδα TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat Πραγματικό σήμα | Οξυμετρητής σφυγμού | ||
| Ωμέδα Τάφσατ | Οξυμετρητής σφυγμού | ||
| Απάντηση 3000 | Αποσύνδεσμος | ||
| Σειρά 170/171/172 | Φαιτομετρητές | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Παρακολούθηση ασθενούς | Μοντέλο 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 μονάδα | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Τηλεμετρία | ||
| Σειρά MP | Μονάδα M3001A | ||
| Σειρά MP | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. | ||
| M1205Α | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| M3046Α | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| Νίον Κοχέν | TEC-7621C | Αποσύνδεσμος | |
| TEC-7631C | Αποσύνδεσμος | ||
| CSI | ΕΙΣΤΡΟΠΟΣ | Παρακολούθηση ασθενούς | |
| 2000 | Οξυμετρητής σφυγμού | ||
| Το Covidien | N-600/N-600x | Οξυμετρητής σφυγμού | |
| ΑΠΟΧΡΗΣΗ | Σχήμα 2500 | Οξυμετρητής σφυγμού | |
| Μίντραϊ | Η σειρά T | Μονάδα MPM | |
| Datascope | Διαβατήριο2 | Παρακολούθηση ασθενούς | |
| φάσμα | Παρακολούθηση ασθενούς | ||
| Στόρζ | 264300 20 | Μηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικών συστοιχιών | |
| Στράικερ | 45 λίτρα | Ενδοσκόπιο | |
| Σμιθ&νέφου | 420XL | Πηγή φωτός ξενόνου | |
| 460P 3-CCD | Ψηφιακή κάμερα | ||
| C5-1 Έλεγχος | |||
| L12-5 Έλεγχος | |||
| C5-2 21426Α Έρευνα | |||
| Ελέγχος C8-4V | |||
| Γενικά | Έλεγχος 3S-RS | ||
| Έλεγχος 4C-RS |
Εισάγετε το μήνυμά σας