|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Πρωτότυπο |
|---|---|
| Μάρκα: | Spacelabs |
| Αριθμό μοντέλου: | DR202 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονική μεμονωμένη συσκευασία τυποποιημένης συσκευασίας |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 PC την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ: | Battery Pack | μάρκα: | Spacelabs |
|---|---|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμη | Πληρωμές: | Western Union, T/T ή PayPal |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-3 ημέρες εργασίας μετά από την πληρωμή | Μεταφορά: | DHL, EMS, UPS, ACS |
| συσκευασία: | Κανονική τυποποιημένη συσκευασία | ποσότητα: | Μαζικό απόθεμα |
| Επισημαίνω: | Ιατρική μπαταρία,ιατρικές μπαταρίες |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπο πακέτων μπαταριών: DR202 συνεχές ρεύμα 11.1V 7800mAh 87Wh Spacelabs ULTRVIEW DM3 ELANCE ELANCE 5 σειρά Battrey σειράς Τ VM
Επιχειρησιακό πεδίο επιχείρησης
Co. υπηρεσιών ιατρικού εξοπλισμού Guangzhou YIGU, ΕΠΕ
Δυνάμεις επιχείρησης
Σημειώσεις από την επιχείρηση
Εισαγωγή λεπτομερειών
| Κοινή επισκευή ελαττωμάτων | |
| 1. Unbootable/ανίκανος στην μπότα επάνω | 2. Η ενότητα (M3001A) δεν μπορεί να ανιχνεύσει τη πίεση του αίματος. |
| 3. Η ενότητα δεν μπορεί να συνδεθεί. | 4. Αυτόματα αποσυνδέστε. |
| 5. Το sphygmomanometer έχει μια διαρροή. | 6. Αποτυχία εξοπλισμού NIBP. |
| 7. Ανίκανος να έρθει σε επαφή με. | 8. Λάθος που εκθέτει MMS που αποσυνδέεται. |
| 9. Ο ψεύτικος συναγερμός MMS βγάζει. | 10. Μην μπορέστε να φορτώσετε έξω. |
| 11. Δυσλειτουργίες ECG. | 12. Εξοπλισμός ECG από τη διαταγή. |
| 13. Βελτιώσεις λογισμικού. | 14. NIBP αποτυγχάνει να διογκώσει. |
| 15. Ελαττώματα εξοπλισμού IBP. | 16. M3012A η ενότητα δεν μπορεί να ανιχνευθεί. |
| 17. Αυτόματα καινούριο ξεκίνημα. | 18. Ο κωδικοποιητής δεν μπορεί να εργαστεί. |
| 19. Η μπλε οθόνη εμφανίζεται μετά από το ξεκίνημα. | 20. Κανένα σήμα ECG. |
| 21. Ανίκανος να εισαγάγει τις επίλεκτες επιλογές. | 22. Ο συναγερμός εμφανίζεται όταν το ξεκίνημα, και το φως αποτυχίας είναι ανοικτός. |
| 23. Σύνδεση εκθέσεων CO2. | 24. MMSL που αναπτύσσει τα ελαττώματα ενότητας. |
| 25. M3015A/ελαττώματα ενότητας M3001A. | 26. Κανένα φως επίδειξης δύναμης. |
| 27. Ελαττώματα εξοπλισμού NBP. | 28. Ελαττώματα εξοπλισμού ECG και oximeter. |
| 29. Γήρανση λαμπτήρων LCD. | 30. Η διογκωμένη πίεση του αίματος δεν δείχνει έναν αριθμό. |
| 31. Το βασικό πιάτο είναι από τη διαταγή. | 32. Αποτυχία κωδικοποιητών. |
| 33. Μην μπορέστε να διογκώσετε. | 34. Ελαττώματα εξοπλισμού NIBP. |
| 35. Ελάττωμα εξοπλισμού Ο2 και ECG SP. | 36. Ανίκανος να χρεώσει. |
| 37. Η οθόνη αφής δεν μπορεί να λειτουργήσει. | 38. Η οθόνη παρουσιάζει διπλή εικόνα. |
| 39. Κώδικας 1000 λάθους. Κώδικας 20004 λάθους. | 40. Κανένας ήχος συναγερμών. |
![]()
| Εμπορικό σήμα | Διαμορφώστε το αριθ. | Συντήρηση | Repace | Πωλήστε |
| MP20/MP30/MP40 MP50/MP60/MP70 | Παροχή Mainboard/ηλεκτρικού ρεύματος/ενότητα/ενότητα Component/M3001A (mainboard πίνακας Oximeter πινάκων του /ECG/λουρίδα δύναμης)/ενότητα ενότητας M3012A/του CO2 ενότητας frame/M3014A/τμήμα πληκτρολογίων plate/M3000-60002 component/M3000-60003A | Οθόνη επίδειξης/οριζόντια καλώδιο/κάρτα κωδικοποιητών/δικτύων/μπαταρία/πληκτρολόγιο το /Battery πηκτωμάτων πυριτίου υψηλών πιάτων επιτροπής δύναμης | ||
| MP2/X2 | Παροχή Mainboard/ηλεκτρικού ρεύματος που μετρά την ενότητα | Πίνακας του /Mainboard/IBP τμημάτων τμημάτων M3000-60003 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος M3000-60002 | Οθόνη επίδειξης/παροχή ηλεκτρικού ρεύματος/σχετικά με την οθόνη | |
| MP5 | Οθόνη επίδειξης/σχετικά με την οθόνη/τον πίνακα Printer/IBP | |||
| VM4/VM6/VM8 | Πιάτο Mainboard/στοιχείων/επιτροπή δύναμης | Πιάτο στοιχείων επιτροπής δύναμης | Οθόνη επίδειξης/πίνακας Oximeter/πιάτο κωδικοποιητών/πληκτρολογίων | |
| M1205A/V24C/ M3046A | Παροχή Mainboard/ηλεκτρικού ρεύματος/ενότητα στοιχείων | Παροχή Mainboard/ηλεκτρικού ρεύματος/οριζόντια καλώδιο/υψηλός πίνακας/πίνακας επίδειξης | ||
| M4735A | Mainboard/εκτυπωτής/πιάτο Defibrillation | Πίνακας μετατροπής πιάτων λουρίδων Mainboard/Defibrillation δύναμης | Endoter/ικανότητα/οθόνη επιτροπής/επίδειξης | |
| Γερμανία | DASH1800 DASH2500 | Ενότητα Mainboard/παραμέτρου | Mainboard/ενότητας/δύναμης παραμέτρου επιτροπή το /Power που μεταστρέφει τη βαλβίδα boardSolenoid | Κωδικοποιητής οθόνης επίδειξης/Misimo κράτος-11 πίνακας Oximeter/πίνακας Oximeter κρυπτογράφησης/παροχή ηλεκτρικού ρεύματος βασικός-Τύπου πηκτωμάτων πυριτίου εκτυπωτών/κάρτα δικτύων |
| DASH3000 DASH4000 DASH5000 | Mainboard/DAS ενότητα | Πιάτο πινάκων επίδειξης/οριζόντια του /Encoder/Battery/Keyboard καλωδίων/λουρίδα δύναμης εκτυπωτών/ενότητα του CO2 | ||
| B20/B20i/B30/ B30i/B40/B40i | Ενότητα παραμέτρου | Ενότητα του /Oximeter ενότητας παραμέτρου | Κωδικοποιητής/μπαταρία | |
| SOLAR8000i/M | Ενότητα ενότητας 450SL module/851N module/TEMP400 Mainboard/TRAM 400A module/451N module/451SL/λουρίδα δύναμης | Πληκτρολόγιο/κωδικοποιητής/πιάτο Oximeter | ||
| Cardiocap/5 | Ενότητα παραμέτρου παροχής Mainboard/ηλεκτρικού ρεύματος | Πίνακας κωδικοποιητών/επίδειξης | ||
| CAM datex-Ohmeda S/5 | Παροχή Mainboard/ηλεκτρικού ρεύματος/πίνακας ενότητας/κυκλωμάτων παραμέτρου αερίου module/E-PRSTN-OO αερίου module/E-CAIOV-OO ενότητας ε-CAIOV παραμέτρου module/N-NESTP | Πίνακας του /Encoder/Interface οθόνης εκτυπωτών/επίδειξης | ||
| B650/B850 | Ενότητα παραμέτρου/ενότητα Oximeter | |||
| ΓΕΡΜΑΝΊΑ MAC1600/3500/5000 ΤΟ /5500HD | Mainboard/CAM-14 ενότητα συλλογής/κιβώτιο συλλογής | Καλώδιο/μπαταρία του /Flat κεφαλιών τυπωμένων υλών/παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | ||
| SPACELABS | SL2700 91369 mCare300 91387 | Τμήμα πίεσης του /Blood ενότητας Mainboard/παραμέτρου module/91496 module/90239/πιάτο Oximeter plate/ECG | Οθόνη επίδειξης/σχετικά με την οθόνη/σχετικά με τον πίνακα το /Printer του /High-pressure πλαισίων | |
| elance5 | Mainboard | |||
| DM3 | Πιάτο Mainboard/πίεσης του αίματος/πιάτο Oximeter | Μπαταρία | ||
| MINDRAY | ΣΕΙΡΆ MEC-1000 MEC-2000 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | Πιάτο πιάτων ECG Oximeter πιάτων πίεσης του αίματος πιάτων Mainboard/δύναμης | Οθόνη επίδειξης | |
| BeneView T5 T6 T8 | Ενότητα MPM | Mainboard/MPMmodule | Πίνακας του /IBP ενότητας επίδειξης screen/MPM/πίνακας πίεσης του αίματος/πίνακας Oximeter | |
Εισάγετε το μήνυμά σας