|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Πρωτότυπο |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | FM20 FM30 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 η/υ |
| Τιμή: | accept negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κανονική τυποποιημένη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-2 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10 PC διαθέσιμα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εγγύηση: | 90 Ημέρες | Κατάσταση: | Σε καλή κατάσταση |
|---|---|---|---|
| Κλίσε: | Επισκευή | ||
| Επισημαίνω: | Ιατρικά μέρη,ιατρικά εξαρτήματα |
||
Περιγραφή προϊόντων
FM20 FM30 Νέο M2736A M2734B M2735A ελεγκτής εμβρύου ασθενούς ιατρική έρευνα πώληση ή επισκευή και συντήρηση σειρά
Για την YIGU MED
Guangzhou YIGU Ιατρική Υπηρεσία Εταιρείας Εξοπλισμού είναι η ιατρική συντήρηση τρίτου μέρους υπηρεσία που αφιερώνεται στην ανάπτυξη της πιο επαγγελματική, πιο καλά εξοπλισμένη υπηρεσία.Παρέχουμε υπηρεσίες σε διάφορα νοσοκομεία., κλινικές, αρχικούς αντιπροσώπους, σχολεία, τις τρίτες εταιρείες και τους ξένους πελάτες στον τομέα των ιατρικών εξοπλισμών.
Ως επαγγελματική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ιατρικού εξοπλισμού, η παροχή ανώτερου προϊόντος και ποιοτικής υπηρεσίας σε κάθε πελάτη είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας.
Πνεύμα εξυπηρέτησης: Ειλικρίνεια και πραγματικότητα, αποτελεσματικότητα και καινοτομία.
Σύνθεση εξυπηρέτησης: Θάρρος και σοφία, επαγγελματική εξυπηρέτηση.
| Υπηρεσία | πώληση ή επισκευή |
| εγγύηση | 90 ημέρες |
| χρόνος επισκευής | εντός 1 εργάσιμης ημέρας |
Χρόνος παράδοσης: εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή.
Μέθοδος αποστολής: Fedex / DHL / EMS / TNT ~
Μηχανικός ιατρική συντήρηση εμπειρία: πάνω από 10 χρόνια εξειδικευμένα επαγγελματικά ταλέντα
Η YIGU Medical έχει καθορίσει χρόνο: 2011
Συνεργαζόμενες χώρες: Μαλαισία / Φιλιππίνες / ΗΠΑ / Ιταλία / Βιετνάμ / Γαλλία / Ευρώπη / Αυστραλία / Ινδία / Ντουμπάι / Αραβία / Αίγυπτος / Μεξικό / Ισραήλ / Ρωσία / Κάτω Χώρες
Λεπτομερή εισαγωγή:
Πώληση και αντικατάσταση για την παρακολούθηση ηλεκτροκαρδιογράφησης/αποσύνδεσης/ΕΓΓ/μετρητή εμβρύου
Για την ανίχνευση και την αξιολόγηση του επιπέδου chip της κύριας πλακέτας, της παροχής ρεύματος, του ECG PCB, του SPO2 PCB, του NIBP PCB, της οθόνης, της πλακέτας πληκτρολογίου, του παραμέτρου PCB, του περιστρεφόμενου κουμπιού.
Πώληση και αντικατάσταση όλων των τύπων PCB, τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, οθόνη, πλακέτα πληκτρολογίου, PCB παραμέτρου, περιστρεφόμενο κουμπί.
Παρακολούθηση/Ελέκτροκαρδιογράφος για ενοικίαση, συντήρηση, επισκευή εγγύησης και εκπαίδευση.
Περιλαμβάνονται τα εμπορικά σήματα:GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Ενδοσκόπηση, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco κλπ.
| - Όχι, όχι. | ΕΜΑΡΚΑ | Μοντέλο | ΤΑ ΜΕΡΙΑ ΕΡΘΡΩΣΗΣ | ΤΟ ΣΥΝΟΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ |
| 1 | MP20 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | 1Δεν μπορώ να το ανάψω. 2, θολή οθόνη/Δεν εμφανίζεται κανονικά η οθόνη/αρχίζει με το λογότυπο· 3,Επαναρχίζοντας επανειλημμένα. 4,δεν μπορεί να προσδιορίσει τη μονάδα. 5,MSL Υπερφόρτωση τροφοδοσίας 6"Καταστασιακό σφάλμα" 7,Ελάττωση της οθόνης αφής· |
|
| 2 | MP30 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | ||
| 3 | MP40 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | ||
| 4 | MP50 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | ||
| 5 | MP60 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | ||
| 6 | MP70 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | ||
| 7 | M3001Α | Μονάδα, κύρια πλακέτα, PCB | ||
| 8 | M3012Α | Μονάδα | ||
| 9 | M3014Α | Μονάδα | ||
| 10 | M3015Α | Μονάδα | ||
| 11 | M3016Α | Μονάδα | ||
| 12 | M3000-60002 | Ενότητα NIBP | ||
| 13 | M3000-60003 | Ενότητα NIBP | ||
| 14 | MP5 | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία. | ||
| 15 | VM4 | Κεντρική πλακέτα, PCB | 1Δεν μπορώ να το ανάψω. 2, σφάλμα NBP· |
|
| 16 | VM6 | |||
| 17 | VM8 | |||
| 18 | M4735Α | Κεντρική πλακέτα, τροφοδοσία, πλακέτα αποσύνθεσης. | 1.Κωδικός σφάλματος 1 2.Κωδικός σφάλματος 1000 3. δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί 4.Αποτυχία της κύριας πλακέτας 5.Σφάλμα 20004 6Λάθος ΕΚΓ |
|
| 19 | Γενικά | DASH1800 | Μονάδα, κύρια επιφάνεια. | 1.133 σφάλμα 2. δεν μπορεί να φορτωθεί 3.Το NIBP δεν μπορεί να αδειάσει 4.Δεν μπορεί να μετρηθεί το σήμα NIBP 5. δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί |
| 20 | Γενικά | DASH2500 | Μονάδα, κύρια επιφάνεια. | |
| 21 | Γενικά | DASH3000 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα DAS | 1. Επανακίνηση 2.Δεν μπορεί να μετρηθεί η NIBP 3.Αναστρέψτε το errot 4.Μαύρη οθόνη 5. Λάθος NIBP |
| 22 | Γενικά | DASH4000 | ||
| 23 | Γενικά | DASH5000 | ||
| 24 | Γενικά | SOLAR8000I | Κεντρική πλακέτα, μονάδα SAM80, μονάδα TRAM | 1.Ακατάλληλο πλήκτρο 2.Επανακίνηση επανειλημμένα 3.Αποτυχία αυτοελέγχου 4.Δεν μπορεί να ανιχνευθεί η μονάδα 5.Δεν μπορεί να μετρηθεί η μονάδα SAM 6.Το NIBP δεν μπορεί να φουσκώσει |
| 25 | Γενικά | SOLAR8000M | Κεντρική πλακέτα, μονάδα SAM80, μονάδα TRAM | |
| 26 | Διαστημικά εργαστήρια | 91369SL2700,91387,91393,91390 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα, PCB | 1Η παρεμβολή οξυγόνου στο αίμα 2Οι παρεμβολές του ηλεκτροσταθμού 3Το λάθος πίεσης του 2003 4Ελέγξτε το μοντέλο. 5Ξαναξεκινήστε την εκκίνηση. 6Ατυχία στην οθόνη αφής. 7Αδύνατον να ξεκινήσει. 8Η βλάβη του προσαρμοστή ισχύος. |
| 27 | Μίντραϊ | Τ5 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM | 1.Δεν μπορεί να εμφανιστεί ο αισθητήρας 2.Ελάττωση του NIBP 3. Ελάττωμα ΕΚΓ 4.Δεν μπορεί να μετρήσει το IBP 5. ΣΠΟ2 errot Λάθος εκκίνησης ΕΚΓ 7. δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί 8.Κατάλειψη οθονών LCD 9.Πολύς χρόνος για να ενεργοποιηθεί 10.Αποτυχία της κύριας πλακέτας 11. Λάθος του MPM. |
| 28 | Μίντραϊ | T6 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM | |
| 29 | Μίντραϊ | Τ8 | Κεντρική πλακέτα, μονάδα MPM |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας