Λεπτομέρειες:
|
|
Μάρκα: | GE |
---|---|
Αριθμό μοντέλου: | V100 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σταλμένος μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη |
Όροι πληρωμής: | T/T ή PayPal, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
όνομα: | Υπομονετικές επισκευή και βελτίωση πινάκων οργάνων ελέγχου της Γερμανίας CARESCAPE V100 | Κατάσταση: | επισκευή |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 90 ημέρες | Σε Απόθεμα: | Ναί |
Επισημαίνω: | Ασθενής εξοπλισμού παρακολούθησης,υπομονετικός έλεγχος |
Περιγραφή προϊόντων
Εμπορικό σήμα: Γερμανία
Όνομα: Υπομονετικές επισκευή και βελτίωση πινάκων οργάνων ελέγχου της Γερμανίας CARESCAPE V100
Επισκευή εξοπλισμού
Προηγμένος: Γρήγορα ανακύκλωση 1 έως 2 ημερών
Μέρη επισκευής: Πίνακας Mian, ενότητα παραμέτρου, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.,
Κοινό ελάττωμα: SPO2, ECG, NIBP, ελάττωμα συσκευών , τον εξοπλισμό δεν θα μπορούσε να γυρίσουν
Τιμολόγηση επισκευής πάγιου συντελεστή διαθέσιμη
Εξοπλισμός ελέγχου
1. Πώληση και αντικατάσταση για το ηλεκτροκαρδιογράφημα που ελέγχει τη Defibrillator/επισκευή και τα μέρη οργάνων ελέγχου ΑΥΓΩΝ εμβρυϊκά.
2. Τσιπ κρίσης επιθεώρησης/Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, PCB ECG, PCB SPO2, PCB NIBP, επίδειξη, πιάτο Keyboat, PCB προδιαγραφών, περιστροφικό εξόγκωμα Maintenrance.
3.Selling και αντικαθιστώντας όλα τα είδη του PCB, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, PCB ECG, PCB SPO2, PCB NIBP, επίδειξη, πιάτο Keyboat, PCB προδιαγραφών, περιστροφικό εξόγκωμα.
4.Monitor/ηλεκτροκαρδιογράφος για την ενοικίαση, τη συντήρηση, εγγύηση που επισκευάζουν και που εκπαιδεύουν.
Συμπεριλαμβανόμενα εμπορικά σήματα: Γερμανία, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco κ.λπ.
Αριθμός | Εμπορικό σήμα | Τύπος | Μέρη συντήρησης | Κοινό ελάττωμα |
1 | MP20 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 1, δεν μπορεί να ανοίξει 2, θολωμένη οθόνη/μη κανονική επίδειξη οθόνης/ξεκίνημα με το λογότυπο 3, ξαναξεκινούν επανειλημμένα 4, δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ενότητα 5, υπερφόρτωση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος MSL 6, διαλείπον ελάττωμα 7, ελάττωμα οθόνης αφής |
|
2 | MP30 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
3 | MP40 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
4 | MP50 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
5 | MP60 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
6 | MP70 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
7 | M3001A | Ενότητα, Mainboard, PCB | ||
8 | M3012A | Ενότητα | ||
9 | M3014A | Ενότητα | ||
10 | M3015A | Ενότητα | ||
11 | M3016A | Ενότητα | ||
12 | M3000-60002 | Ενότητα NIBP | ||
13 | M3000-60003 | Ενότητα NIBP | ||
14 | MP5 | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
15 | VM4 | Mainboard, PCB | 1, δεν μπορεί να ανοίξει 2, ελάττωμα NBP |
|
16 | VM6 | |||
17 | VM8 | |||
18 | M4735A | Mainboard, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πιάτο Defibrillation | 1.Error κώδικας 1 2.Error κώδικας 1000 3.can να μην ανοίξει 4.Mainboard αποτυχία 5.Error 20004 6. Λάθος ECG |
|
19 | Γερμανία | DASH1800 | Ενότητα, Mainboard | λάθος 1,133 2.can όχι δαπάνη 3.NIBP δεν μπορεί να ξεφουσκώσει 4.NIBP το σήμα δεν μπορεί να μετρηθεί 5.can να μην ανοίξει |
20 | Γερμανία | DASH2500 | Ενότητα, Mainboard | |
21 | Γερμανία | DASH3000 | Mainboard, ενότητα DAS | 1.Restar 2.NIBP δεν μπορεί να μετρηθεί 3. ανοίξτε errot 4.Black οθόνη 5. Ελάττωμα NIBP |
22 | Γερμανία | DASH4000 | ||
23 | Γερμανία | DASH5000 | ||
24 | Γερμανία | SOLAR8000I | Mainboard, ενότητα SAM80, ενότητα ΤΡΑΜ | 1.Invalid πληκτρολόγιο 2.Repeatedly καινούριο ξεκίνημα 3.Fail Self-checking 4. Μην μπορέστε να ανιχνεύσετε την ενότητα 5.SAM η ενότητα δεν μπορεί να μετρηθεί 6.NIBP δεν μπορεί να διογκώσει |
25 | Γερμανία | SOLAR8000M | Mainboard, ενότητα SAM80, ενότητα ΤΡΑΜ | |
26 | Spacelabs | 91369, SL2700,91387,91393,91390 | Mainboard, ενότητα, PCB | 1. Η παρέμβαση οξυγόνου αίματος 2. Η παρέμβαση ecg 3. Το λάθος πίεσης του αίματος 2003 4. Ενότητα ελέγχου 5. Μπότα καινούριου ξεκινήματος 6. Αποτυχία οθόνης αφής 7. Ανίκανος στην μπότα 8. Η αποτυχία προσαρμοστών δύναμης |
27 | Mindray | T5 | Mainboard, ενότητα MPM | 1.Can να μην επιδείξει τον αισθητήρα 2.NIBP ελάττωμα 3.ECG ελάττωμα 4.Can όχι μέτρο IBP 5.SPO2 errot 6.ECG λάθος έναρξης 7.can να μην ανοίξει 8.LCD errot 9. μακροπρόθεσμος για να ανοίξει 10.Mainboard αποτυχία 11. Ελάττωμα ενότητας MPM |
28 | Mindray | T6 | Mainboard, ενότητα MPM | |
29 | Mindray | T8 | Mainboard, ενότητα MPM |
Εισάγετε το μήνυμά σας